Peça de direcció Manguera de direcció de corrent SAAB tub de oli de la direcció assistida 12841758 SAAB Mànega de direcció assistida12841758

0010010 nbsp;
Saab Manga de direcció elèctrica: mànega de pressió de la bomba a la connexió de bastidors

Muntatge de mànega de direcció assistida - Mànega a pressió
Per adaptar-se: del 9 al 5 de 1998 a 2010 tots els models {benzina RHD de cilindre 4 . Només models de tracció a la dreta.
Muntatge de canonada de direcció assistent de gran qualitat.
En adaptar-se, recomanem connectar tots els extrems de les canonades abans de posar la resta del conjunt al seu lloc.
Només es pot instal·lar com un conjunt complet, és a dir, les dues seccions d’aquest conjunt s’han d’utilitzar per substituir les dues meitats de les canonades originals de la bomba a la cremallera.
Nombres de parts de Saab equivalents: 32015403, 5058532, 4908489, 30507607, 4689543, 5058201, 5059191, 12841758, { {8}}

Ajustament
Aquesta part s’adapta als vehicles següents:
1) Saab 9-5 {{{{{4}}}}}. 3 t Sedan {{{{4}}}}. 3 LL 4
2006 Saab 9-5 {{{{{4}}}}}. 3 t Sedan {{{{4}}}}. 3 LL 4
2007 Saab 9-5 {{{{{4}}}}}. 3 t Sedan {{{{4}}}}. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 {{{{{4}}}}}. 3 t Sedan {{{{4}}}}. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 {{{{{4}}}}}. 3 t Sedan {{{{4}}}}. 3 LL 4
2) Saab 9-5 2. 3 t Carro 2. 3 LL 4
2006 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Carro {{{{4}}}}. 3 LL 4
2007 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Carro {{{{4}}}}. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Carro {{{{4}}}}. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t Carro {{{{4}}}}. 3 LL 4
3) Saab 9-5 Aero Sedan 2. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 Aero Sedan 2. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 Aero Sedan 2. 3 LL 4
4) Saab 9-5 Wagon Aero 2. 3 LL 4
2008 Saab 9-5 Carret Aero 2. 3 LL 4
2009 Saab 9-5 Carret Aero 2. 3 LL 4
Aquesta part de 2 006 - 2 009 SAAB 9-5 Petrol 2. 0 0010010 amp; 2. 3 T YS {{ 5}} EB 205 E, B2 3 5 Manguera de pas de la conducció de direcció davantera 12841758 també és compatible per als vehicles següents que es mostren a la taula següent 0010010 nbsp;
| Fer | Model | Curs | Variant | Estil del cos | Tipus | Motor |
| Saab | 9-5 | 1998 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 0 Turbo SE | 1985 ccm 192 HP 141 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 0 Turbo SE | 1985 ccm 192 HP 141 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 230 HP 169 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 0 Turbo SE | 1985 ccm 192 HP 141 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 230 HP 169 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 230 HP 169 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 305 HP 224 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 305 HP 224 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 305 HP 224 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2.0 T | 1985 ccm 185 HP 136 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 220 HP 162 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 250 HP 184 KW (benzina) |
| Saab | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] Berlina | Berlina | 2. 3 Turbo | 2290 ccm 260 HP 191 KW (benzina) |
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; Tub de direcció de la part de direcció Mànega de direcció de SAAB tub de oli de la direcció hidràulica 12841758
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; Kit de línies de pressió de direcció assistida (12841758)



Etiquetes populars: saab pipe oil oil de direcció assistida 12841758, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, en estoc

