Parts del xassís d'automòbils Feix de l'eix posterior de la travessa posterior per a Volkswagen Polo 6RD500051
Nom de la peça: travessa posterior, eix posterior
Model de cotxe: VW POLO
OE NO. : 6RD500051
Avantatges: Marc ferm
Segur provat
Material durador
IATF16949:2016
Drets d'exportació exclusius Aspecte suau
Preu competitiu Eix posterior / Travessa posterior per a VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Descripció de la part: eix posterior per a Volkswagen Polo 2009
Kuante Auto Parts pot proporcionar travessa posterior Polo 2009, tenim altres 2 models d'eix posterior de Polo per a la venda de la següent manera:
Hem exportat l'eix posterior de Volkswagen durant molts anys, tenim una àmplia gamma d'eixos posteriors de cotxes disponibles en estoc disponible per a la venda, a continuació es mostra el nostre catàleg electrònic d'eixos posteriors de cotxes:
SÈRIE HONDA | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | DavantCmembre ros | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | DavantCmembre ros | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | DavantCmembre ros | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | DavantCmembre ros | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | DavantCmembre ros | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | DavantCmembre ros | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | DavantCmembre ros | CRV 2015 2,4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | DavantCmembre ros | AVANCIER 1.5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | DavantCmembre ros | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | DavantCmembre ros Meitat davantera | ACCORDCG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | DavantCmembre ros Meitat posterior
| ACCORDCG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | DavantCmembre ros | ACCORDCM5 2,4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | posterior Cmembre ros | ACCORDCM5 2,4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | DavantCmembre ros | ACCORDCM6 3,5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | DavantCmembre ros | ACCORDCP{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | DavantCmembre ros | ACCORDCP2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | DavantCmembre ros
| Accord CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | DavantCmembre ros | Accord CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | DavantCmembre ros | ACCORD 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | DavantCmembre ros | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | DavantCmembre ros | CIVIC FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | DavantCmembre ros | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
50200-TE-T02 | DavantCmembre ros | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | DavantCmembre ros Meitat davantera | ODISSEIARA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | DavantCmembre ros Meitat posterior | ODISSEIARA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | DavantCmembre ros | ODISSEIA RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | DavantCmembre ros
| ODISSEIARC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | DavantCmembre ros
| FIT, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | posteriorCmembre ros
| FIT, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | DavantCmembre ros | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | DavantCmembre ros
| FIT, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | posteriorCmembre ros
| FIT, CITY, JAZZ CITY 1.3 CIUTAT 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | DavantCmembre ros | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | DavantCmembre ros | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | DavantCmembre ros | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | DavantCmembre ros | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | DavantCmembre ros | CRIDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | DavantCmembre ros | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | DavantCmembre ros | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | DavantCmembre ros | ELISION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | DavantCmembre ros | ELISION RR8 | 2016 | |
TOYOTASÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
51100-33070 | DavantCmembre ros
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | posterior Cmembre ros | CAMRYACV30 | 2002- | |
DavantCmembre ros | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | posterior Cmembre ros | CAMRYACV40 | 2007- | |
DISPONIBLE EN STOCK | DavantCmembre ros | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | DavantCmembre ros | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | DavantCmembre ros | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | posterior Cmembre ros | YARIS,ViOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | DavantCmembre ros
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | posterior Cmembre ros
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | DavantCmembre ros | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | posterior Cmembre ros | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | DavantCmembre ros
| CORONA REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | posterior Cmembre ros | CORONA REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | DavantCmembre ros
| HIGHLANDER | 2009- | |
51202-60210 | DavantCmembre ros | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANSÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
Per al rus | Eix posterior | rus | ||
54400-41400 | DavantCmembre ros | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | posterior Cmembre ros | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | posterior Cmembre ros | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| DavantCmembre ros
| TIIDA LIVINA SÍLFIA GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| posterior Cmembre ros
| TIIDA LIVINA SÍLFIA GENISS | 2005- | |
54400-3ADN 54400-3DNOA-C111 | DavantCmembre ros
| TIIDA LIVINA SÍLFIA GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | posterior Cmembre ros | TIIDA LIVINA SÍLFIA GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | DavantCmembre ros | SOL B14 | 2000- | |
55501-4M600 | posterior Cmembre ros | SOL B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | DavantCmembre ros | SOL | 2011- | |
54401-1HMO1 | DavantCmembre ros | NOU SOL NOU MARÇ | ||
55501-1HMOA | posterior Cmembre ros | SOL | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | posterior Cmembre ros | NOU SOL | ||
55501-95F0A | Eix posterior | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | DavantCmembre ros | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | posterior Cmembre ros | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | posterior Cmembre ros | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | DavantCmembre ros | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | DavantCmembre ros | TEANA 2.3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | DavantCmembre ros | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | DavantCmembre ros | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | posterior Cmembre ros | TEANA | 2008- | |
TBD | DavantCmembre ros | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | DavantCmembre ros | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | DavantCmembre ros | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | DavantCmembre ros | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | DavantCmembre ros
| CÈDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| DavantCmembre ros
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | DavantCmembre ros | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
TBD | DavantCmembre ros | SUCCE NV200 | 2010- | |
TBD | DavantCmembre ros | Gran Muralla C30 | ||
MAZDASÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
GJ6A-34-80XJ | DavantCmembre ros | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | DavantCmembre ros | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | DavantCmembre ros | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | posterior Cmembre ros | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | DavantCmembre ros | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Travessa frontal
| FAMÍLIAPREMACIA ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | Mazda 323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Travessa frontal | MAZDA3 | 2004-2007 | |
DG80-34-800 | Travessa frontal | MAZDA2, CARNIVALAT | 2008-- | |
DK4A-34800 | Travessa frontal | MAZDA2, CARNIVAL MT | 2008-- | |
4M515019AJ | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | MAZDA3, ENFOCAMENT | 2005-- |
6M515K067AA | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | MAZDA3, ENFOCAMENT | 2005-- |
CB07-34-80XE | Travessa frontal | FAMÍLIA HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHISÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
MN103441 MR448101 4000A209 | Travessa frontal | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Gas/ | ||
MB430051 | Travessa frontal | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Travessa frontal | FREECAAAVENTURA | 1998-- | |
MR519254 | Travessa frontal
| MIRAGE LANCER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Travessa frontal | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Travessa frontal | SRITME WAGON | 1994-- | |
MN101648 | Travessa frontal | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Travessa frontal | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKISÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
6813005 45810-60G00 | Travessa frontal | BALENO | ||
HYUNDAISÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
86630-25000 | Travessa frontal | ACCENT | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Travessa frontal | ACCENT VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Travessa frontal | ACCENT | 2006- | |
86630-1E000 | Eix posterior | Accent | ||
55100-1E100 | Travessa posterior | ACCENT | 2006- | |
55100-0Q000 | Travessa posterior | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Travessa frontal | ACCENT | 2011- | |
64101-1R000 | Eix posterior | ACCENT | 2011- | |
62405-38600 | Travessa frontal | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Travessa frontal | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Travessa frontal | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F. Suport de para-xocs | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Travessa frontal | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | MODEL AMERICANO | Travessa frontal | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Travessa frontal | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F. Suport de para-xocs | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Travessa frontal | ELANTRA I30 | 2010- | |
Travessa frontal | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Eix posterior | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Eix posterior | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Travessa frontal | Hyundai i30 Estate 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Travessa frontal | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | TUCSON 4WD | 2013- |
KIASÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
62410-2F100 | Travessa frontal | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Travessa frontal | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Travessa posterior | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Travessa frontal | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Travessa frontal | |||
62405-2E000 | Travessa frontal | ESPORTIU | 2006- | |
62610-2E000 | Travessa posterior | SPORTAGE 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Travessa frontal | SPORTAGE R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Travessa frontal | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | EIX POSTERIOR | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | MODEL BREAK PAD | Travessa posterior | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | MODEL DE TAMBOR DE FRE | Travessa posterior | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | ÒPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | ÒPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | ÒPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | KIA SOUL | |
55100-2K000 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | KIA SOUL | |
FORDSÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rússia 1758500 | Travessa frontal | ENFOCAR , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Travessa posterior | ENFOCAR, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Travessa frontal | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Travessa frontal | FIESTA CARNAVAL | ||
DK4128800 | Travessa posterior | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Travessa frontal | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Travessa frontal | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Travessa frontal | MONDEO | 2013-- | |
Travessa frontal | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Travessa frontal | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Travessa frontal | FORD EDGE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titami (01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST (01/2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | FORD Focus 1998-2004 Dièsel de benzina | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | FordFocusZX3 2000-2004 GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Travessa posterior | FORDS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | FORD KUGA | 2012 |
BUICKSÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
96549877 | Travessa frontal
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Travessa frontal | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Eix posterior | BUICK EXCEL | ||
96550044 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
TBD | Travessa frontal | BUICK REGAL 2.5/3.0 | 2003- | |
TBD | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa frontal | BUICK GL{{0}}.5/3.0 | 2008 |
10300534 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Travessa posterior | BUICK GL8 | ||
10438293 | Travessa posterior | REGAL LACROSSE SEGLE | ||
22941977 | Travessa frontal | ENCLANAR CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Nou | |||
13321209 | Buick nou Excel OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
MG (GARAGES DE MORRIS)SÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
120501 140502E1 | Travessa posterior | ROVER MG3 | ||
Travessa frontal | ||||
OPELSÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
93174594 0302063 302063 | Travessa frontal
| OPEL Vauxhall Corsa C Benzin 1004 | ||
302054 93173460 | Travessa frontal | Opel Vectra C Vectra C Caravan Signum | ||
302227 | Travessa frontal
| Opel Astra | ||
Travessa frontal | ||||
302045 | Travessa frontal | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Travessa frontal | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETSÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
96535050 | Travessa frontal | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Travessa posterior | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Travessa posterior | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Travessa frontal
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Travessa posterior
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Travessa frontal | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Travessa frontal | Chevrolet SAIL | 2010 vell Nou Model | |
9022213 | Travessa posterior
| Chevrolet SAIL | 2010 | |
92110962 | Eix posterior | CHEVROLET SAIL | ||
5490927 | Travessa posterior | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | Eix posterior | Chevrolet Cruze 1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Travessa frontal | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
Eix posterior | VAUXHALL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA VAUXHALL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | DISPONIBLE EN STOCK | Travessa posterior | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | Chevrolet SPARK | |||
63070765 | Eix posterior | Eix posterior Chevrolet Lova | ||
Eix posterior | Chevrolet TRAX 2014 plus | |||
CHRYSLER SÈRIE | ||||
OEM NO. | FOTO | NOM | MODEL DE COTXE | CURS |
5105623AE 68211659AA | Travessa frontal | Chrysler Patriot 924-477 JEEP Compass 2010 | ||
5272888AG | Travessa frontal | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Travessa frontal | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Gas 924-478 Chrysler Pacifica Limited i Touring 3.5 Gas | ||
Esquivar 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDISÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
LS37058300 | Travessa frontal | AUDI Q7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313AT 4B0399313CJ | Travessa frontal | AUDI A6 AT | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Travessa frontal | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Travessa frontal | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Travessa frontal | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Travessa frontal | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Travessa posterior | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Travessa posterior | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Travessa frontal | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENSÈRIE | ||||
OEMNO. | FOTO | NOM | COTXEMODEL | CURS |
857 407 147A 857 407 148A | Travessa frontal | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) FINCA CARAT (79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | EIX DELANTERA SATANA | EIX DELANTERA SATANA | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Travessa frontal | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Travessa frontal
| JETTA GAS | GAS | |
191199169 191199201D | Travessa frontal | EIX DELANTERA JETTA | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Travessa frontal | JETTA | ||
357199315E | Travessa frontal | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Travessa frontal | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Travessa frontal | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Travessa posterior | PASSAT B5 PASSAT B5 Seat Skoda | ||
TBD | Travessa frontal | NOU PASSAT | ||
6Q0199287J | Travessa frontal | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Travessa frontal | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Travessa frontal | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Travessa posterior | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Eix posterior | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Eix posterior | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Eix posterior | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Tambor | ||
6RU500051F | Eix posterior | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Disc | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Travessa posterior | GOLF 6 A3 SCIROCCO Skoda Octavia,Sagitar,Tiguan,Touran magnífic, VW CC | ||
1K0 505 315BA | Nou eix posterior Tiguan | Nou Tiguan | ||
1J0199313J | Travessa frontal | BORA98-05, Golf4 97-05 NEW BEETLE 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Travessa posterior | BORA98-05, Golf 4 97-05 NEW BEETLE 99-05 , Golf5 03-09 | ||
1JD50051C | Travessa posterior | LAVIDA BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Travessa frontal | SAGITAR OCTAVIA TIGUAN TOURAN EXCELENT VW CC | Golf 6 Scirocco A3 | |
Etiquetes populars: peces de xassís d'automòbils travessa posterior de l'eix posterior per a volkswage polo 6rd500051, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, en estoc






